La Astr trae todas las características de la Astr RS a un precio asequible: desde mejoras aerodinámicas hasta una moderna geometría gravel.
Información adicional
Talla | |
---|---|
Color | |
Montaje | Sram Rival AXS XPLR |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
SKU: N/A - ¿Necesitas ayuda? Contáctenos Dejar un comentario
Categorías: Bicicletas de Gravel, Bicicletas Listas Para Enviar, Bicicletas y Cuadros
Tags: calidad, carbono, ciclocross, gravel, personalizable, todocamino
Marca: RidleyContáctenos
Dejar un comentario
La Astr está preparada para cualquier carrera rápida o de grava en cualquier tipo de terreno. Al igual que la Astr RS, la Astr tiene un espacio libre de cubierta de 47 – 52 mm (52 milímetros con un montaje 1x y 47 milímetros con un montaje 2x) para un mayor agarre y comodidad.
Una geometría de rendimiento moderna exige más estabilidad debido a un terreno cada vez más accidentado combinado con velocidades más altas. Un ángulo de dirección de 71,5 grados garantiza una dirección más rápida. La Astr RS presenta un tubo de sillín más inclinado (74 grados), lo que mejora el rendimiento en las subidas y la transferencia de potencia en comparación con un tubo de sillín menos inclinado.
Los desarrolladores del producto han mantenido las vainas lo más cortas posible para poder montar cubiertas de hasta 52 milímetros sin perder la sensación de respuesta durante la aceleración. Además, el eje de pedalier está situado más bajo que en las bicicletas centradas en la comodidad, lo que proporciona más estabilidad a altas velocidades. Por último, el tubo de dirección es más bajo, lo que permite una posición de conducción más aerodinámica. En resumen, el resultado es una geometría moderna y competitiva adaptada a los corredores de gravel más ambiciosos.
Con la incorporación de la Astr a la gama, Ridley subraya su ambición de ofrecer a todo el mundo la posibilidad de poseer una Astr: desde los aficionados más ambiciosos hasta los profesionales más entregados.
Número de artículo | SBIASTRID057 |
Marca | Ridley |
Modelo | Astr |
Código de diseño | AST02As |
Tamaño | S |
Distancia | Gravel |
El marco | ASTR, HM carbon, BB86, TA12x142 |
Horquilla | ASTR, TA 12×100, Integrated forkcrown diffuser; 50mm rake, D-Shape steerer |
Material | Carbon |
Grupo | Sram Rival AXS XPLR 1x12sp |
Manivela | SRAM RIVAL1 // 172 // 42 |
Casete | SRAM XPLR XG-1251 // 12s // 10-44 |
Bicicleta electrica | No |
Tipo de freno | Flat Mount |
Cambio trasero | Sram Rival eTap AXS XPLR // 12sp |
Manillar | Forza Cirrus Pro Integrated Flared // 90mm – 380mm (cc shifters) – 445mm (cc drops) // 16° flared // Drop 120mm // Reach 70mm |
Poste del asiento | 4ZA Cirrus // 27.2 // 400mm // Zero offset // Black |
Ensillar | Selle Italia Novus Boost Superflow // Manganese Rails // Black |
Rueda delantera | DT Swiss G1800 Spline // TA 12x100mm // Tubeless Ready// 25mm Deep // 24mmm Internal Width |
Rueda trasera | DT Swiss G1800 Spline // TA 12x142mm // Tubeless Ready // 25mm Deep // 24mm Internal Width |
Neumático exterior | Vittoria Terreno Dry TLR // 700x47c // Folding-TLR // Tan Wall |
Max Tire Clearance 700c (*) | 52mm (1x drivetrain) / 47mm (2x drivetrain) |
Configurable |
|
Color de base | Black Metallic // 9 |
Color 2 | Bronze Gold |
Acabado de pintura | Glossy |
Sexo |
|
EAN | 5400928632362 |
Pedales | No incluido ** |
Nivel del marco | Essential Series |
Condición de uso | Nueva |
Período de garantía | 2 años (+ 3 años después del registro) |
GEOMETRIA:
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
A | 765 | 790 | 860 | 890 | 915 |
B | 475 | 500 | 520 | 550 | 575 |
C | 525 | 550 | 570 | 590 | 615 |
D | 115 | 130 | 150 | 175 | 200 |
E | 74.5 | 74 | 74 | 74 | 73.5 |
F | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
G | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
H | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
I | 1006 | 1027 | 1043 | 1064 | 1085 |
J | – | – | – | – | – |
S | 536 | 550 | 571 | 595 | 619 |
R | 376 | 392 | 406 | 419 | 432 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.