IZALCO MAX RED eTap
UNO DE LOS CUADROS MÁS LIGEROS CON EL MONTAJE MÁX EXQUISITO
UNA MÁQUINA DE CARRERAS SIN CONCESIONES, PARA CICLISTAS EXPERIMENTADOS QUE QUIEREN RENDIR AL MÁXIMO. SÓLO PARA LOS QUE SABEN QUÉ NECESITAN.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
SKU: FOCUS-628012 - ¿Necesitas ayuda? Contáctenos Dejar un comentario
Categorías: Bicicletas, Carretera
Tags: bicicleta de carretera, carbono, ETAP, focus, Izalco Max, lightweight, sram, ultraligera, zipp
Contáctenos
Dejar un comentario
La Focus Izalco Max Red ETAP es el buque insignia de la marca. Una bici probada en el Tour, de manejo exquisito, de rigidez altísima que no malgasta un watio, de ligereza extrema con un peso que ronda los 735 gramos en talla M, completada con un montaje del mejor grupo electrónico del momento, el ETAP de Sram sin cables, redondeada con las ruedas ZIPP que le dan un rodar infinito…
Esa calidad superior tiene nombre: la IZALCO MAX le saca todo el partido a tu rendimiento en carretera. Quieres vencer, quieres el máximo: un cuadro de carbono increíblemente ligero, una rigidez exorbitante y nuestra tecnología más sofisticada. No es de extrañar que los profesionales también confíen ciegamente en la IZALCO MAX. Material de profesionales para ti.
LIGERA
El cuadro de nuestra Izalco Max impresiona con valores insuperables: es un peso ligero de solo 735 gramos.
PROBADA EN EL TOUR DE FRANCIA
Los numerosos éxitos de nuestros equipos en el UCI World Tour lo avalan: la IZALCO MAX satisface las exigencias más elevadas.
VOCACIÓN
De future la Izalco Max es una pionera con vocación de futuro que fija las referencias: nuestra líder en tecnologías destaca con el cuadro más ligero con alojamiento para freno de disco.
REVIEWS
***** La bici de Bardet: https://www.sram.com/stories/romain-bardet-s-focus-izalco-max-red-etap
***** Izalco Max Red Mecánico en Bikeradar: http://www.bikeradar.com/road/gear/category/bikes/road/product/focus-izalco-max-ag2r-2016-sram-red-review-50517/
MONTAJE
Cuadro específico para ETAP o Di2. Se diferencia de sus hermanas con montaje mecánico al desaparecer el cableado externo de cambio, lo que también reduce el peso del cuadro.
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLETAS
· | CUADRO | MAX technology carbon, caliper, PF30BB, 130 mm quick release dropouts, Di2 ready, external brake cable routing |
· | HORQUILLA | MAX technology carbon, caliper, 100 mm quick release |
· | TALLAS | XL,S,M,XXL,XXS,XS,L |
· | MANILLAR | Easton EC90 Aero, carbon, drop: 125mm, reach: 80mm |
· | SILLÍN | Prologo Scratch STN Rail |
· | TIJA | BBB CPX Plus, Carbon, 27,2mm, 350mm, set-back: 20mm |
· | POTENCIA | Easton EA90, aluminium, 31.8mm, +/- 10 degree |
· | CUBIERTAS | Continental GP4000S II, 700 x 25C, Folding |
· | COLORES | White-Blue-Red |
· | MANDOS DE FRENO | SRAM Red eTap |
· | FRENOS | SRAM Red |
· | BIELAS | Sram Red PF30, 52/36T |
· | CAMBIO | Sram Red eTap, 11-speed, short cage |
· | CASSETTE | Sram XG-1190, 11-28T |
· | RUEDAS | ZIPP 302, quick release, carbon, 100/130 mm, 20/24 spokes, 17 mm inner rim width |
· | CADENA | Sram PC-1190 |
· | DIRECCIÓN | 1-1/8″, tapered, IS 47/33 |
· | DESVIADOR | Sram Red eTap, braze on |
GEOMETRIA
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TALLAS DE CUADRO (MM) | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
B | TUBO SUPERIOR (MM) | 521 | 530 | 536 | 549 | 565 | 580 | 604 |
C | ÁNGULO DE DIRECCIÓN (°) | 70.8 | 71,4 | 71.7 | 72.5 | 73.5 | 73.6 | 73.7 |
D | ÁNGULO DEL SILLÍN (°) | 73.8 | 73,6 | 73.6 | 73.5 | 73.5 | 73.4 | 73.2 |
E | LONGITUD DE LA VAINA INFERIOR (MM) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
F | BB DROP (MM) | 72 | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 | 68 |
G | TUBO DE DIRECCIÓN (MM) | 110 | 115 | 120 | 135 | 160 | 180 | 200 |
H | LONGITUD DE LA HORQUILLA (MM) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
I | AVANCE DE LA HORQUILLA (MM) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
J | DISTANCIA ENTRE EJES (MM) | 980 | 982 | 987 | 992 | 998 | 1012 | 1033 |
K | STACK (MM) | 510 | 515 | 521 | 537 | 565 | 583 | 601 |
L | REACH (MM) | 373 | 378 | 383 | 390 | 398 | 406 | 422 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.