FOCUS IZALCO MAX DURA ACE Di2
MONTAJE PROFESIONAL PARA LOS AMANTES DEL DURA-ACE ELECTRÓNICO
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
SKU: N/A - ¿Necesitas ayuda? Contáctenos Dejar un comentario
Categorías: Bicicletas, Carretera
Tags: aero, Bicicletas Focus, calidad, carretera, ciclismo auténtico, ciclismo de carretera, comodidad, di2, dura ace, electronico, elegante, focus, gama alta, izalco, ligereza, ligero, marchas cicloturistas, profesional, rendimiento, tope gama
Contáctenos
Dejar un comentario
Montaje de gama alta para una bicicleta profesional. La Focus Izalco MAX con montaje en Dura-Ace Di2 es una bici de competición sin el más mínimo resquicio.
Cuadro ultraligero, solo 735 g
Grupo de cambio completo Shimano R9150 Dura Ace Di2
Ruedas veloces de carbono Mavic y neumáticos Mavic
La Focus Izalco Max Dura-Ace Di2 2018 es la opción acertada para quienes buscan la perfección, montada sobre un cuadro de carbono ultraligero con la mejor tecnología de la ingeniería alemana de FOCUS, no hay margen para el error. Cambio electrónico Shimano Dura-Ace Di2 de primera calidad con tecnología de ultima generación, no hay nada más arriba, probado en carreras profesionales y hará las delicias de cualquiera que lo use.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CUADRO | MAX technology carbon, caliper, PF30BB, 130 mm quick release dropouts, Di2 ready, external brake cable routing | |
HORQUILLA | MAX technology carbon, caliper, 100 mm quick release | |
TALLAS | XL,L,S,XXL,M,XS,XXS | |
MANILLAR | Easton EC90 Aero, carbon, drop: 125mm, reach: 80mm | |
SILLÍN | Prologo SCRATCH 2 Freestyle w/ CPC cover & Carbon Rail | |
TIJA DE SILLÍN | BBB CPX Plus, Carbon, Di2 Ready, 27,2mm, 350mm, set-back: 20mm | |
POTENCIA | Easton EA90, aluminium, 31.8mm, +/- 10 degree | |
CUBIERTAS | Mavic Yksion PRO Griplink (F) / Powerlink (R), 700 x 25C | |
COLORES | Naked Freestyle | |
MANDOS DE FRENO | Shimano Dura Ace R9150, Di2 | |
FRENOS | Shimano Dura Ace R9100, caliper, carbon pads | |
BIELAS | Shimano Dura Ace R9100, 52/36T | |
CAMBIO | Shimano Dura Ace R9150, Di2, 11-speed, short cage | |
CASSETTE | Shimano Dura Ace R9100, 11-30T | |
RUEDAS | Mavic Cosmic Pro Carbon SL C UST, quick release, carbon, 100/130 mm, 20/20 spokes, 17 mm inner rim width | |
CADENA | Shimano Dura Ace HG901 | |
DIRECCIÓN | 1-1/8″, tapered, IS 47/33 | |
DESVIADOR | Shimano Dura Ace R9150, Di2, braze on |
Peso aproximado: 6,2 kg (Talla S sin pedales)
GEOMETRIA
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TALLAS DE CUADRO (MM) | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
B | TUBO SUPERIOR (MM) | 521 | 530 | 536 | 549 | 565 | 580 | 604 |
C | ÁNGULO DE DIRECCIÓN (°) | 70.8 | 71.4 | 71.7 | 72.5 | 73.5 | 73.6 | 73.7 |
D | ÁNGULO DEL SILLÍN (°) | 73.8 | 73.6 | 73.6 | 73.5 | 73.5 | 73.4 | 73.2 |
E | LONGITUD DE LA VAINA INFERIOR (MM) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
F | BB DROP (MM) | 72 | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 | 68 |
G | TUBO DE DIRECCIÓN (MM) | 110 | 115 | 120 | 135 | 160 | 180 | 200 |
H | LONGITUD DE LA HORQUILLA (MM) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
I | AVANCE DE LA HORQUILLA (MM) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
J | DISTANCIA ENTRE EJES (MM) | 980 | 982 | 987 | 992 | 998 | 1012 | 1033 |
K | STACK (MM) | 510 | 515 | 521 | 537 | 565 | 583 | 601 |
L | REACH (MM) | 373 | 378 | 383 | 390 | 398 | 406 | 422 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.