Cervélo R3 Pedigrí y rendimiento de élite en el cuadro más rígido y ligero que puedas imaginar.
Agotado
Notificarme cuando haya stock
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
SKU: Cervélo R3 Dura-Ace9100 - ¿Necesitas ayuda? Contáctenos Dejar un comentario
Categorías: Bicicletas, Carretera
Tags: aero, canada, carbono, carretera, ciclismo auténtico, ciclismo de carretera, comodidad, competición, dura ace, elegante, escaladora, experiencia, marchas cicloturistas, race, racing, rendimiento, shimano, ultegra
Contáctenos
Dejar un comentario
El nuevo modelo R3 de Cérvelo combina el pedigrí y el rendimiento de élite con la máxima comodidad. Una bicicleta al alcance del ciclista amateur que le permitirá disfrutar de las emociones de la competición. Hasta el momento este es uno de los cuadros ,dentro de la firma norteamericana, más ligeros, más rígidos y más aerodinámicos de los que disponen, gracias a las nuevas formas de tubo Squoval Max, compartiendo tecnología con su hermana mayor “la R5”. La versatilidad de esta bicicleta de competición junto con su manejo estable, sensible y preciso te permitirán buscar exigentes desniveles, pavimentos devoradores y terrenos rodadores con total confianza y seguridad.
El cuadro de esta bicicleta dispone de un excelente diseño, el cual combina a la perfección un carbono de alta rigidez con un peso sorprendentemente bajo. De igual manera, las innovadoras formas y geometrías dotan a esta máquina de devorar kilómetros de un manejo excepcional, con una sorprendente estabilidad y capacidad de respuesta.
Los ingenieros canadienses han realizado cientos de horas de análisis de CFD y túnel de viento para conseguir meticulosamente el ajuste, el manejo, la rigidez y el máximo rendimiento posible del R3. Un cuadro mejorado que pesa menos que el modelo ultraligero anterior.
Rendimiento profesional.
Una máquina de competición, versátil, de primera calidad que se completa con diferentes grupos Shimano para maximizar el rendimiento ajustandose a las distintas necesidades, gustos y bolsillos.
El Rca es el conjunto de cuadros más ligero del mundo, lo que demuestra el gran conocimiento técnico y la más experimentada ingeniería californiana.
Cervélo desarrolló un innovador eje de pedalier asimétrico para conseguir demarcarse en rigidez y ligereza.
Cableado pensado para el futuro, Cervélo garantiza que su cuadro sea compatible con todos los grupos actuales y futuros.Detalles de carbono. Cuidando todos los detalles de la bicicleta Cervélo monta en su R5 punteras de carbono moldeadas por compresión las cuales ahorran peso sin sacrificar resistencia y rendimiento en comparación con las punteras metálicas.
Diseño Steerer evolucionado, el diámetro de la horquilla tiene un efecto notable en el manejo de la bicicleta. La evolución de este sistema el cual aplica nuevos diámetros, junto a la tecnología de conos, mejoran la experiencia de conducción y manejo de esta bicicleta.
Las guías del cableado presentes en la caja del eje del pedalier se caracterizan por reducir significativamente la fricción del cable en el soporte inferior, lo que se traduce en un cambio más suave que dilatará el desgaste y el mantenimiento del mismo.
El cuadro con Tecnología Squoval ha permitido demarcar a los ingenieros de Cervélo al reducir el peso de la bicicleta mientras han aumentando considerablemente su aerodinámica, sin perjudicar la rigidez del cuadro.
Con grupos Shimano desde el Ultegra hasta el nuevo Dura Ace, la R3 ofrece montajes y componentes de gran calidad los cuales ofrecen un rendimiento superior y duradero.
Consulta con nosotros para elegir la talla de tu bici. Ofrecemos asesoramiento y estudio biomecánico.
Color: Azul Navy.
Tallas: 48, 51, 54, 56, 58, 61
Especificaciones de todos los modelos disponibles.
DURA ACE 9100 | ULTEGRA DI2 8050 | ULTEGRA 8000 | FRAMESET | |
---|---|---|---|---|
Horquilla | CERVÉLO ALL-CARBON, TAPERED R3 FORK | CERVÉLO ALL-CARBON, TAPERED R3 FORK | CERVÉLO ALL-CARBON, TAPERED R3 FORK | CERVÉLO ALL-CARBON, TAPERED R3 FORK |
Tija | CERVÉLO CARBON SP19 | CERVÉLO CARBON SP19 | CERVÉLO CARBON SP19 | CERVÉLO CARBON SP19 |
Manillar | FSA ENERGY COMPACT | FSA ENERGY COMPACT | FSA ENERGY COMPACT | |
Potencia | CERVÉLO ULTRA LIGHT ALLOY STEM | CERVÉLO ULTRA LIGHT ALLOY STEM | CERVÉLO ULTRA LIGHT ALLOY STEM | |
Cambio | SHIMANO DURA-ACE 9100, 11 SPEED | SHIMANO ULTEGRA DI2 8050, 11 SPEED | SHIMANO ULTEGRA 8000, 11 SPEED | |
Desviador | SHIMANO DURA-ACE 9100, 11 SPEED | SHIMANO ULTEGRA DI2 8050, 11 SPEED | SHIMANO ULTEGRA 8000, 11 SPEED | |
Mandos | SHIMANO DURA-ACE 9100, 11 SPEED | SHIMANO ULTEGRA DI2 8050, 11 SPEED | SHIMANO ULTEGRA 8000, 11 SPEED | |
Frenos | SHIMANO DURA-ACE 9100 | SHIMANO ULTEGRA 8000 | SHIMANO ULTEGRA 8000 | |
CASSETTE | SHIMANO ULTEGRA CS-6800, 11-28 | SHIMANO ULTEGRA CS-R8000, 11-30 | SHIMANO ULTEGRA CS-R8000, 11-30 | |
Cadena | KMC X11EL SILVER | SHIMANO CN-HG701, 11 SPEED | SHIMANO CN-HG701, 11 SPEED | |
Bielas | SHIMANO DURA-ACE 9100 52/36 | SHIMANO ULTEGRA 8000 52/36 | SHIMANO ULTEGRA 8000 52/36 | |
Sillin | FI’ZI:K ANTARES R5 | FI’ZI:K ANTARES R7 | FI’ZI:K ANTARES R7 | |
Ruedas | MAVIC AKSIUM ELITE | MAVIC KSYRIUM BLACK | MAVIC AKSIUM ELITE | |
Cubiertas | MAVIC YKSION ELITE GUARD 700 X 25C | MAVIC YKSION ELITE 700 X 25C | MAVIC YKSION ELITE GUARD 700 X 25C | |
Dirección | FSA IS2 1-1/8 X 1-1/2 | FSA IS2 1-1/8 X 1-1/2 | FSA IS2 1-1/8 X 1-1/2 | FSA IS2 1-1/8 X 1-1/2 |
Pedalier | BBB BOTTOMFIT BBO-72, PF30 THREADED | BBB BOTTOMFIT BBO-72, PF30 THREADED | BBB BOTTOMFIT BBO-72, PF30 THREADED |
Geometría

48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|
STACK | 505 | 530 | 555 | 580 | 605 | 630 |
REACH | 360 | 369 | 378 | 387 | 396 | 405 |
BB DROP | 74.5 | 74.5 | 72 | 72 | 69.5 | 69.5 |
CHAINSTAY LENGTH | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
SEAT TUBE ANGLE | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
HEAD TUBE ANGLE | 71° | 72° | 73° | 73° | 73° | 73° |
FORK OFFSET | 57 | 51 | 45 | 45 | 45 | 45 |
TRAIL | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
FRONT CENTER | 573 | 575 | 577 | 594 | 611 | 627 |
TOP TUBE LENGTH | 515 | 531 | 548 | 564 | 581 | 598 |
HEAD TUBE LENGTH | 89 | 110 | 133 | 159 | 188 | 214 |
WHEEL BASE | 971 | 974 | 973 | 993 | 1011 | 1027 |
STAND OVER HEIGHT | 693 | 723 | 753 | 784 | 815 | 846 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.