bicicleta de carretera de la marca cervelo modelo Caledonia con cuadro de carbono, grupo completo shimano ultegra di2 12 velocidades y ruedas aluminio.
Información adicional
Color | |
---|---|
Talla |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
SKU: N/A - ¿Necesitas ayuda? Contáctenos Dejar un comentario
Categorías: Bicicletas, Carretera
Tags: caledonia, carbono, carretera, Cervélo, di2, escaladora, Road, shimano
Marca: CervéloContáctenos
Dejar un comentario
Una bicicleta para el camino.
El Cervélo Caledonia no cabe en ninguna caja. Se soñó con paseos de jueves por la noche, rutas que a menudo ya no tienen mucho que ver con la «conducción en carretera». Cuando Cervélo intentó injertar neumáticos más grandes en sus R5 y apretar los Asperos, nació un nuevo tipo de moto. Diseñado con las mismas formas de tubo de calidad que otros modelos Cervélo, el Caledonia es aerodinámico, rígido y ultraligero.
La Caledonia utiliza un manillar, una potencia y una tija de sillín redondos estándar, lo que da a los corredores la posibilidad de construir su bicicleta definitiva sin compromisos. Las monturas de accesorios integradas y las monturas ocultas del guardabarros preservan las líneas elegantes de la bicicleta, para que puedas conducir bajo una lluvia torrencial con luces y un ordenador y seguir teniendo un buen aspecto.
Propiedades de Cervélo CALEDONIA Disc:
- Diseño de marco rígido y aerodinámico
- El enrutamiento de los cables internos
- Soporte de desviador delantero desmontable
- Porta-accesorios integrados
ESPECIFICACIONES:
Material: | Carbono |
Cadena: | Shimano CN-M8100 |
Cassette: | Shimano Ultegra CS-R8100 |
Manetas de cambio: | Shimano Ultegra Di2 8170 |
Cambio trasero: | Shimano Ultegra Di2 8150, 12-speed |
Desviador delantero: | Shimano Ultegra Di2 8150 |
Eje pedalier: | JY-BB 24 |
Numero de dientes del Plato: | 52-36 |
Bielas: | Shimano Ultegra 8100 |
Frenos: | Shimano Ultegra 8170 Hydraulic Disc, 160/160mm |
Ruedas: | Mavic Allroad Center-Lock, Tubeless Ready |
Tija de sillin: | Cervélo 27.2 Alloy |
Sillín: | Cervelo Road |
Manillar: | Cervélo Alloy |
Potencia: | Cervélo Alloy |
Horquilla: | Cervélo All-Carbon, Tapered Caledonia Fork |
Dirección: | FSA IS2 1-1/8 x 1-1/2″ |
Cuadro: | Cervélo All-Carbon, 12x142mm |
Grupos completos: | Shimano Di2 (electrónico) |
Dientes del cassette: | 11-34 |
Numero de Platos: | 2 |
Transmisión: | 12 Velocidades |
Tipo de transmisión: | Electrónico |
Tipo de Frenos: | Freno de disco |
Tamaño de la rueda: | 28″ (622mm) (700C) |
Cubiertas: | Vittoria Zaffiro Pro V Folding G2.0 30c |
Accionamiento del freno: | Hidráulico |
Color: | Negro Brillo |
GEOMETRÍA:
Size | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Top tube | 512 mm | 532 mm | 553 mm | 575 mm | 591 mm | 608 mm |
Head tube | 83 mm | 107 mm | 133 mm | 159 mm | 188 mm | 214 mm |
Head angle | 71.0° | 71.5° | 72.0° | 72.0° | 72.0° | 72.0° |
Seat angle | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
Kettenstrebe | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
Radstand | 990 mm | 1.000 mm | 1.010 mm | 1.027 mm | 1.046 mm | 1.063 mm |
Reach | 370 mm | 379 mm | 388 mm | 397 mm | 406 mm | 415 mm |
Stack | 505 mm | 530 mm | 555 mm | 580 mm | 605 mm | 630 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.