La Falcn Essential se basa en el éxito de la Falcn RS. La geometría de rendimiento y el espacio libre para los neumáticos de 34 milímetros son idénticos y también se mantienen la corona de la horquilla difusora y la patilla de cambio universal (UDH).
- SE HACEN MONTAJES A LA CARTA
- DISPONIBILIDAD EN CUALQUIER TALLA
- CONFIGURA TUS COLORES FAVORITOS
- OPCIÓN DE UPGRADE A RUEDAS DE CARBONO FORZA LEVANTO GRAVEL POR 600 € MÁS
- OPCIÓN DE MANILLAR INTEGRADO POR 600 € MÁS
Información adicional
Talla | |
---|---|
Color | Pearl White/Negro/Glossy, UD Carbon + Aqualand Cameleon/Plata/Glossy |
Montaje | Shimano 105 DI2 Disc 2×12, Shimano Ultegra DI2, Sram Force AXS, Sram Rival AXS XPLR |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
SKU: N/A - ¿Necesitas ayuda? Contáctenos Dejar un comentario
Categorías: Bicicletas de Carretera, Bicicletas Listas Para Enviar, Bicicletas y Cuadros
Tags: calidad, carbono, falcn, personalizable, ridley
Marca: RidleyContáctenos
Dejar un comentario
Esta geometría fue cuidadosamente diseñada por los desarrolladores de producto de Ridley centrándose en la velocidad, la estabilidad y la capacidad de respuesta. La longitud del tubo de dirección es más corta que la de la Noah Fast y la Helium SLX, lo que proporciona una posición de conducción más agresiva. El eje de pedalier está situado más bajo porque se ha adaptado a la capacidad de rodar con neumáticos más gruesos. así el ciclista mantiene un excelente control.
Los puntos de diferencia están en la tija redonda de la Falcn Essential (frente a la tija en forma de D de la Falcn RS) y la composición de carbono. No obstante, el cuadro de la Falcn Essential sigue pesando sólo 990 gramos.
Número de artículo | SBIFALRID087 |
Marca | Ridley |
Modelo | Falcn |
Código de diseño | FAL01Cs |
Tamaño | S |
Distancia | Carretera |
El marco | Falcn, Aero-To-Weigth HM carbon, TA 12×142, BB86 |
Horquilla | Falcn TA 12×100, 45mm rake, D-Shape steerer, 1 1/4″-1 1/2″ |
Material | Carbon |
Grupo | Shimano 105 – 2×12 |
Manivela | Shimano 105 // 50/34 // 172mm |
Casete | Shimano 105// 12s // 11-34 |
Bicicleta electrica | No |
Tipo de freno | Flat Mount |
Desviador delantero | Shimano 105 |
Cambio trasero | Shimano 105 12sp |
Manillar | DEDA Zero2 // 420mm (cc) // Black-on-Black |
Potencia | Deda Super Box // 100 mm // Polish On Black |
Poste del asiento | Forza Cirrus // Carbon-Alloy // 10mm Offset // 350mm // 27,2mm |
Ensillar | Selle Italia Model X // Black |
Juego de ruedas | Shimano RS171 DB // Shimano 11s // Clincher |
Neumático exterior | Vittoria Rubino Pro IV 700x28c full-blk G2.0 |
Max Tire Clearance 700c (*) | 34 mm |
Configurable |
|
Color de base | UD Carbon + Aqualand Cameleon (433) |
Color 2 | Plata // 0 |
Acabado de pintura | Glossy |
Sexo |
|
Límite de peso | 111 KG (Bike included) |
EAN | 5400928637626 |
Pedales | No incluido ** |
Nivel del marco | Essential Series |
Condición de uso | Nueva |
Período de garantía | 2 años (+ 3 años después del registro) |
GEOMETRIA:
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
A | 765 | 790 | 860 | 890 | 915 |
B | 475 | 500 | 520 | 550 | 575 |
C | 525 | 550 | 570 | 590 | 615 |
D | 115 | 130 | 150 | 175 | 200 |
E | 74.5 | 74 | 74 | 74 | 73.5 |
F | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
G | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
H | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
I | 1006 | 1027 | 1043 | 1064 | 1085 |
J | – | – | – | – | – |
S | 536 | 550 | 571 | 595 | 619 |
R | 376 | 392 | 406 | 419 | 432 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.